Tabela de Preços
Inspeções Periódicas
€31,50
- Ligeiros | € 31,50
- Pesados | € 47,15
- Reboques | € 31,50
- Semirreboques | € 31,50
Reinspeções
€7,90
- Ligeiros | € 7,90
- Pesados | € 7,90
- Reboques | € 7,90
- Semirreboques | € 7,90
Inspeções Facultativas
€31,50
- Ligeiros | € 31,50
- Pesados | € 47,15
- Reboques | € 31,50
- Semirreboques | € 31,50
Inspeções Extraordinárias
€109,97
- Acidentes de veículos ligeiros | € 109,97
- Acidente de veículos pesados| € 109,97
- Identificação| € 109,97
- Segurança| € 109,97
- Medição de monovolumes | € 109,97
- Aprovação do sistema GPL | € 109,97
- Medição de CO2 | € 109,97
- Aprovação de películas | € 109,97
- Licenciamento de transporte de crianças a veículos ligeiros | € 109,97
- Licenciamento de transporte de crianças a veículos pesados | € 109,97
Atribuição de matrícula
€78,63
- Atribuição de matrícula | € 78,63
- Recuperação de matricula cancelada | € 78,63
2ª Via Certificado Inspeção
€2,97
- Ligeiros | € 2,97
- Pesados | € 2,97
- Reboques | € 2,97
- Semirreboques | € 2,97
Os valores anunciados incluem IVA incluído à taxa de 23% e estão de acordo com a Portaria 378-A/2013 de 31 de Dezembro.