Tabela de Preços
Inspeções Periódicas
€31,49
- Ligeiros | € 31,49
- Pesados | € 47,12
- Reboques | € 31,49
- Semirreboques | € 31,49
Reinspeções
€7,90
- Ligeiros | € 7,90
- Pesados | € 7,90
- Reboques | € 7,90
- Semirreboques | € 7,90
Inspeções Facultativas
€31,49
- Ligeiros | € 31,49
- Pesados | € 47,12
- Reboques | € 31,49
- Semirreboques | € 31,49
Inspeções Extraordinárias
€109,93
- Acidentes de veículos ligeiros | € 109,93
- Acidente de veículos pesados| € 109,93
- Identificação| € 109,93
- Segurança| € 109,93
- Medição de monovolumes | € 109,93
- Aprovação do sistema GPL | € 109,93
- Medição de CO2 | € 109,93
- Aprovação de películas | € 109,93
- Licenciamento de transporte de crianças a veículos ligeiros | € 109,93
- Licenciamento de transporte de crianças a veículos pesados | € 109,93
Atribuição de matrícula
€78,60
- Atribuição de matrícula | € 78,60
- Recuperação de matricula cancelada | € 78,60
2ª Via Certificado Inspeção
€2,96
- Ligeiros | € 2,96
- Pesados | € 2,96
- Reboques | € 2,96
- Semirreboques | € 2,96
Os valores anunciados incluem IVA incluído à taxa de 23% e estão de acordo com a Portaria 378-A/2013 de 31 de Dezembro.